от 107 000 руб
Аварийная сигнализация в Подарок!
Выезд инженера - Бесплатно!
Мы перезвоним за 26 секунд!
Установка очистки сточных вод Топас - предназначена для очистки хозяйственно-бытовых стоков.
Автономная канализация поставляется в двух вариантах с самотечным и с принудительным отводом воды (при помощи насоса).
В зависимости от технических условия подбирается модель септика.
Модель Топас | Кол-во человек | Залповый сброс, л | Габариты ДхШхВ, м | Вес, кг | Цены Топас - 10% | Цены Топас + ст.монтаж* | Цены Топас + шефмонтаж* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Топас 4 | 4 | 175 | 0.95х0.95х2,5 | 210 | 86 130 | 98 718 | 94 005 |
Топас 4 Пр | 4 | 175 | 0.95х0.95х2,6 | 225 | 94 950 | 107 538 | 102 825 |
Топас 5 | 5 | 220 | 1,1х1,2х2,5 | 230 | 98 550 | 111 888 | 106 425 |
Топас 5 Пр | 5 | 220 | 1,1х1,2х2,6 | 240 | 107 910 | 121 248 | 115 758 |
Топас 5 Лонг | 5 | 220 | 1,1х1,2х3,1 | 280 | 122 130 | 137 118 | 130 005 |
Топас 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,1х1,2х3,1 | 290 | 135 630 | 150 618 | 143 505 |
Топас 6 | 6 | 250 | 1,2х1,2х2,5 | 260 | 101 070 | 115 158 | 108 945 |
Топас 6 Пр | 6 | 250 | 1,2х1,2х2,6 | 275 | 110 610 | 124 698 | 118 485 |
Топас 6 Лонг | 6 | 250 | 1,1х1,0х3,1 | 320 | 123 030 | 138 768 | 130 905 |
Топас 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,6х1,0х3,1 | 330 | 138 510 | 154 248 | 146 385 |
Топас 8 | 8 | 440 | 1,6х1,2х2,5 | 280 | 116 910 | 132 723 | 126 660 |
Топас 8 Пр | 8 | 440 | 1,6х1,2х2,6 | 290 | 127 350 | 143 163 | 137 100 |
Топас 8 Лонг | 8 | 440 | 1,6х1,2х3,1 | 350 | 132 210 | 151 323 | 141 960 |
Топас 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,6х1,2х3,1 | 360 | 146 610 | 165 723 | 156 360 |
Топас 9 | 9 | 510 | 1,6х1,2х2,5 | 330 | 119 250 | 142 438 | 129 000 |
Топас 9 Пр | 9 | 510 | 1,6х1,2х2,6 | 345 | 128 610 | 151 798 | 138 360 |
Топас 9 Лонг | 9 | 510 | 1,6х1,2х3,1 | 390 | 136 530 | 164 338 | 146 280 |
Топас 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,5х1,2х3,1 | 400 | 148 950 | 176 758 | 158 700 |
Топас 10 | 10 | 760 | 2,1х1,2х2,5 | 355 | 152 010 | 177 728 | 163 823 |
Топас 10 Пр | 10 | 760 | 2,1х1,2х2,6 | 365 | 161 910 | 187 628 | 173 723 |
Топас 10 Лонг | 10 | 760 | 2,1х1,2х3,1 | 425 | 170 910 | 198 938 | 182 723 |
Топас 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,1х1,2х3,1 | 435 | 191 610 | 219 638 | 203 423 |
Топас 12 | 12 | 830 | 2,1х1,2х2,5 | 435 | 155 250 | 182 018 | 167 063 |
Топас 12 Пр | 12 | 830 | 2,0х1,2х2,6 | 450 | 167 310 | 194 078 | 179 123 |
Топас 12 Лонг | 12 | 830 | 2,1х1,2х3,1 | 510 | 174 870 | 203 948 | 186 683 |
Топас 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,0х1,2х3,1 | 520 | 193 050 | 222 128 | 204 863 |
Топас 15 | 15 | 850 | 2,0х1,2х2,5 | 370 | 186 210 | 214 623 | 199 898 |
Топас 15 Пр | 15 | 850 | 2,0х1,2х2,6 | 380 | 209 610 | 238 023 | 223 298 |
Топас 15 Лонг | 15 | 850 | 2,0х1,2х3,1 | 435 | 213 030 | 243 753 | 226 718 |
Топас 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 2,0х1,2х3,1 | 445 | 229 950 | 260 673 | 243 638 |
Топас 20 | 20 | 1000 | 2,16х1,7х2,6 | 630 | 247 410 | 279 442 | 263 160 |
Топас 20 Пр | 20 | 1000 | 2,16х1,7х2,6 | 630 | 262 710 | 294 742 | 278 460 |
Топас 20 Лонг | 20 | 1000 | 2,16х1,7х3 | 680 | 273 150 | 309 802 | 288 900 |
Топас 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 2,16х1,7х3 | 680 | 209 970 | 327 622 | 306 720 |
* В цену не включена стоимость доставки
Если Вас интересуют модели от Топас 30 до Топас 150Пр - звоните по тел. +7 (495) 540-50-06 ил закажите бесплатный звонок, и наши инженеры проконсультируют Вас.
Примечание:
Шефмонтаж - наблюдение и техническое руководство специалистом поставщика за монтажом оборудования,выполняемого силами заказчика
Заказчик проводит все необходимые земляные работы, подготавливает материал.
Специалист нашей компании выполняет:
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК!